<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>百度(苏州)营销中心 &#187; 百度相关</title>
	<atom:link href="http://www.suzhoubaidu.com/category/baidu-relation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suzhoubaidu.com</link>
	<description>为苏州企业量身定制网络推广方案 ---- 联系电话 13862066096 张先生</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>百度阿里谷歌占中国网络广告市场前三</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2012/02/01/baidu-ali-google-chinas-online-advertising-market-accounting-for-three/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2012/02/01/baidu-ali-google-chinas-online-advertising-market-accounting-for-three/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[易观国际分析师董旭近日发布分析报告指出，百度占到中国互联网广告运营商市场份额的30.5%，阿里巴巴占到17.4%，谷歌中国占到6.5%。 2011年第4季度中国互联网广告运营商市场格局呈现如下特征：2011年第4季度，百度网络营销收入占到中国互联网广告运营商市场份额30.5%。 电子商务的持续带动下，保证了阿里巴巴在广告收入方面的稳定增长，2011年第4季度，份额占据市场17.4%。需要说明的是，这里主要是淘宝的广告收入增长明显，广告收入一度占淘宝整个收入的80%。谷歌中国只实现6.5%的市场份额。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>易观国际分析师董旭近日发布分析报告指出，百度占到中国互联网广告运营商市场份额的30.5%，阿里巴巴占到17.4%，谷歌中国占到6.5%。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-836" title="百度阿里谷歌占中国网络广告市场前三" src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2012/02/62580424.jpg" alt="" width="469" height="316" /></p>
<p>2011年第4季度中国互联网广告运营商市场格局呈现如下特征：2011年第4季度，百度网络营销收入占到中国互联网广告运营商市场份额30.5%。</p>
<p>电子商务的持续带动下，保证了阿里巴巴在广告收入方面的稳定增长，2011年第4季度，份额占据市场17.4%。需要说明的是，这里主要是淘宝的广告收入增长明显，广告收入一度占淘宝整个收入的80%。谷歌中国只实现6.5%的市场份额。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2012/02/01/baidu-ali-google-chinas-online-advertising-market-accounting-for-three/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于央视对百度推广的报道</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2011/08/30/the-report-of-cctv-on-baidu-adwords/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2011/08/30/the-report-of-cctv-on-baidu-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[央视]]></category>
		<category><![CDATA[百度推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[本月央视二套有个关于百度推广的节目，其中说道一些问题有些钓鱼执法的味道，整个报道都是用了以偏概全的说法。百度推广在各个地区有不同的代理公司和分公司来销售和服务，用一家或者一个特殊案例来说明问题，明眼人都能看明白是什么问题，这好比有个中国人在海外犯了事，就把全中国的人认作罪犯。 任何事情都不能用好与坏来区分，百度推广也是一样。任何媒体的报道应该全面，之前北京电台就报道了百度推广成就了很多旅游性企业，同一是北京的电台，区别怎么这么大呢？这样带有片面性的报道，也让央视的权威让人质疑，更可笑的是，连央视报道的网页上，还有百度的广告位。 这不更让人觉得央视有点吃里扒外的感觉？ 任何行业和公司都存在这样那样的问题，没有一家是完美的，其实这次央视的报道对于百度也有好处，让更多人看到百度推广是有效果的，我们需要严格把关，别把个别不符合推广标准的用户放进来，相信百度会做的越来越好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本月央视二套有个关于<strong><a href="http://www.suzhoubaidu.com/category/baidu-promotion/">百度推广</a></strong>的节目，其中说道一些问题有些钓鱼执法的味道，整个报道都是用了以偏概全的说法。百度推广在各个地区有不同的代理公司和分公司来销售和服务，用一家或者一个特殊案例来说明问题，明眼人都能看明白是什么问题，这好比有个中国人在海外犯了事，就把全中国的人认作罪犯。<br />
任何事情都不能用好与坏来区分，百度推广也是一样。任何媒体的报道应该全面，之前北京电台就报道了<a href="http://e.baidu.com/news/content/2011-04-08/1308232590.html">百度推广成就了很多旅游性企业</a>，同一是北京的电台，区别怎么这么大呢？这样带有片面性的报道，也让央视的权威让人质疑，更可笑的是，连央视报道的网页上，还有百度的广告位。<br />
<img src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2011/08/cctv.jpg" alt="" title="cctv报道有百度广告位" width="777" height="692" class="aligncenter size-full wp-image-794" /><br />
这不更让人觉得央视有点吃里扒外的感觉？</p>
<p>任何行业和公司都存在这样那样的问题，没有一家是完美的，其实这次央视的报道对于百度也有好处，让更多人看到百度推广是有效果的，我们需要严格把关，别把个别不符合推广标准的用户放进来，相信百度会做的越来越好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2011/08/30/the-report-of-cctv-on-baidu-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华东区百度推广第一名</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2011/07/10/the-first-of-baidu-agent-of-east-china/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2011/07/10/the-first-of-baidu-agent-of-east-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕德伟]]></category>
		<category><![CDATA[百度相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[在5月的时候就拿到了这个证书，一直比较忙，今天才有时间静静地坐下来，写下自己的感受。三年前走进仕德伟，在苏州地区销售百度推广业务，到今天能获得这个奖项，其实从内心来说，是很激动的，也特别感谢这三年来，一直支持我的各位领导，同事和身边的亲朋好友。 很多次和大多数做销售的朋友一样，因为压力太大想到放弃。多少次看到很多在销售上做的非常棒的同事和朋友，都分享一个经验，那就是坚持，用我自己的话讲就是，不抛弃不放弃，人因为有了梦想才会伟大。慢慢地得到了很多客户的认可，得到很多朋友的支持，这样一做就是三年。 之前也曾迷茫，不知一切都是为何，做了销售才发现会有一个一个的梦想，当达成这些梦想的时候，有多么激动，然后又朝新的目标前行，这样的人生才显得有意义！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在5月的时候就拿到了这个证书，一直比较忙，今天才有时间静静地坐下来，写下自己的感受。三年前走进<a href="http://www.suzhoubaidu.com/category/sdw/">仕德伟</a>，在苏州地区销售百度推广业务，到今天能获得这个奖项，其实从内心来说，是很激动的，也特别感谢这三年来，一直支持我的各位领导，同事和身边的亲朋好友。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-765" title="华东区百度推广第一名证书" src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_1045.jpg" alt="" width="600" height="424" /></p>
<p>很多次和大多数做销售的朋友一样，因为压力太大想到放弃。多少次看到很多在销售上做的非常棒的同事和朋友，都分享一个经验，那就是坚持，用我自己的话讲就是，不抛弃不放弃，人因为有了梦想才会伟大。慢慢地得到了很多客户的认可，得到很多朋友的支持，这样一做就是三年。</p>
<p>之前也曾迷茫，不知一切都是为何，做了销售才发现会有一个一个的梦想，当达成这些梦想的时候，有多么激动，然后又朝新的目标前行，这样的人生才显得有意义！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2011/07/10/the-first-of-baidu-agent-of-east-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度影音Beat1内测版上线</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2011/02/16/baidu-beta-version-on-line-video-realeased/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2011/02/16/baidu-beta-version-on-line-video-realeased/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[影音]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月14日，百度发布了其最新产品百度影音Beta1内测版。百度影音是百度最新推出的一款全新体验的播放器。支持主流媒体格式的视频、音频文件，实现本地播放和在线点播。 　　特色功能：1、功能个性设置，全新体验：支持功能快捷键修改或设置，满足您个性偏好。2、自动记录上次观看位置：自动记录上次关闭播放器时的文件位置，再次观看无须重头再来。3、自动添加相似文件到播放列表：支持自动添加相似文件到播放列表设置，观看电视剧等不在需要一个个的添加文件。4、截屏功能：看到自己喜欢的画面，您可以一键轻松截取保存下来。5、播放最前端：支持播放影片时对于播放器显示在屏幕最前端的设置，您可在看影片的时候进行其他电脑操作。6、兼容主流影视媒体格式播放。7、边下边播功能：支持播放在线影视文件，您只需将url复制到剪贴板，即可享受边下边播，体验在线精彩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年2月14日，百度发布了其最新产品<a href="http://player.baidu.com/">百度影音</a>Beta1内测版。百度影音是百度最新推出的一款全新体验的播放器。支持主流媒体格式的视频、音频文件，实现本地播放和在线点播。</p>
<p>　　特色功能：1、功能个性设置，全新体验：支持功能快捷键修改或设置，满足您个性偏好。2、自动记录上次观看位置：自动记录上次关闭播放器时的文件位置，再次观看无须重头再来。3、自动添加相似文件到播放列表：支持自动添加相似文件到播放列表设置，观看电视剧等不在需要一个个的添加文件。4、截屏功能：看到自己喜欢的画面，您可以一键轻松截取保存下来。5、播放最前端：支持播放影片时对于播放器显示在屏幕最前端的设置，您可在看影片的时候进行其他电脑操作。6、兼容主流影视媒体格式播放。7、边下边播功能：支持播放在线影视文件，您只需将url复制到剪贴板，即可享受边下边播，体验在线精彩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2011/02/16/baidu-beta-version-on-line-video-realeased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度说吧Android手机版上线</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/12/21/baidu-say-on-line-version-of-android-phone/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/12/21/baidu-say-on-line-version-of-android-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 04:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[说吧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[百度说吧今天上线了“Android手机版”客户端，方便用户直接在Android系统的手机上使用百度说吧。另据了解，更多的手机客户端也会在不久后逐步上线。 最新版本： 百度说吧Android版 V0.9版 发布时间： 2010年12月20日 (支持Andorid 1.6及以上版本) 简介 Android平台上的说吧客户端，140个字与好友分享你的生活，有趣的事情随拍随传。请通过手机访问Android Market，搜索”百度说吧”，下载安装后即可使用。 特性 支持客户端直接注册说吧 拍照上传，有图才精彩 说吧广场，让你知道大家都在说什么 下载&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>百度说吧</strong>今天上线了“Android手机版”客户端，方便用户直接在Android系统的手机上使用百度说吧。另据了解，更多的手机客户端也会在不久后逐步上线。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-615" src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2010/12/shuoba-500x392.jpg" alt="百度说吧Android手机版" width="500" height="392" /><br />
最新版本：</p>
<p>百度说吧Android版 V0.9版</p>
<p>发布时间：</p>
<p>2010年12月20日 (支持Andorid 1.6及以上版本)</p>
<p>简介</p>
<p>Android平台上的说吧客户端，140个字与好友分享你的生活，有趣的事情随拍随传。请通过手机访问Android Market，搜索”百度说吧”，下载安装后即可使用。</p>
<p>特性</p>
<p>支持客户端直接注册说吧</p>
<p>拍照上传，有图才精彩</p>
<p>说吧广场，让你知道大家都在说什么</p>
<p><a href="http://t.baidu.com/mobile/android">下载&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/12/21/baidu-say-on-line-version-of-android-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度将推出亿元网络游戏开发扶持计划</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/30/baidu-will-launch-a-million-online-game-developer-support-plans/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/30/baidu-will-launch-a-million-online-game-developer-support-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[百度在线网络技术公司发言人郭怡广周一表示，百度打算向网络游戏开发商提供约人民币1亿元（合1,500万美元）的资金支持，以鼓励游戏开发商创新并推动游戏平台的发展壮大。 郭怡广拒绝透露投资计划的时间表，但表示，人民币1亿元的投资数额只是一个大体预计，并非确切的投资目标。 扩大百度游戏平台的游戏数量或许有助于该公司实现收入来源多元化，并延长玩家的在线时间。百度是中国顶级互联网搜索服务供应商，但该公司主要的收入来源是搜索广告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度在线网络技术公司发言人郭怡广周一表示，百度打算向网络游戏开发商提供约人民币1亿元（合1,500万美元）的资金支持，以鼓励游戏开发商创新并推动游戏平台的发展壮大。<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-603" title="郭怡广" src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2010/11/36012926.jpg" alt="" width="311" height="450" /></p>
<p>郭怡广拒绝透露投资计划的时间表，但表示，人民币1亿元的投资数额只是一个大体预计，并非确切的投资目标。</p>
<p>扩大百度游戏平台的游戏数量或许有助于该公司实现收入来源多元化，并延长玩家的在线时间。百度是中国顶级互联网搜索服务供应商，但该公司主要的收入来源是搜索广告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/30/baidu-will-launch-a-million-online-game-developer-support-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度指数结果页改版 查询与浏览更方便</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/19/baidu-index-revised-query/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/19/baidu-index-revised-query/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[近日，百度指数结果页改版，在页面布局、功能上均有诸多细节的改进，使得查询与浏览更方便了。 这次的改版距离上次改版已经有一年多的时间了。隔了这么久的时间，这次的结果页改版让人眼前一亮。变化主要集中在结果页的上半部分，点击“百度,Google”即可看到效果。相关趋势与相关新闻的展现方式较之以前整齐、紧凑一些，在多个关键词的时候切换也比较方便。在结果页的顶部，用flash的方式醒目的标注出查询的关键词，最多可支持3个关键词进行对比，并可按照关键词、地区与时间三个特性进行对比。此外，此次还增加了“添加到您的网页”功能，可以方便的把你关注的关键词的趋势图嵌入你的网站，对于我们百度推广的用户有很大的帮助。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，百度指数结果页改版，在页面布局、功能上均有诸多细节的改进，使得查询与浏览更方便了。</p>
<p>这次的改版距离上次改版已经有一年多的时间了。隔了这么久的时间，这次的结果页改版让人眼前一亮。变化主要集中在结果页的上半部分，点击“百度,Google”即可看到效果。相关趋势与相关新闻的展现方式较之以前整齐、紧凑一些，在多个关键词的时候切换也比较方便。在结果页的顶部，用flash的方式醒目的标注出查询的关键词，最多可支持3个关键词进行对比，并可按照关键词、地区与时间三个特性进行对比。此外，此次还增加了“添加到您的网页”功能，可以方便的把你关注的关键词的趋势图嵌入你的网站，对于我们<strong>百度推广</strong>的用户有很大的帮助。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-597" title="百度指数改版" src="http://www.suzhoubaidu.com/wp-content/uploads/2010/11/bd.gif" alt="" width="504" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/19/baidu-index-revised-query/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度收盘上涨2.16%创历史新高 市值逼近$400亿</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/12/baidu-closed-up-2-16-to-a-record-high/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/12/baidu-closed-up-2-16-to-a-record-high/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[升值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[百度周四低开高走，收盘报114.10美元，上涨2.16%，股价再创历史新高。按此收盘价计算，百度市值约为397.4亿美元，直逼400亿美元的整数关。 今年9月27日，百度以103.82美元收盘，这是自今年5月12日1：10拆股以来百度股价首次站上100美元大关。此后，股价两度跌破100美元，又两度重上100美元。10月21日，百度收盘首次站上110美元，报112.62美元。 本周二，国外有分析师在媒体上撰文称，虽然目前的形势对百度十分有利，但其当前估值已经很高，继续看涨将是铤而走险。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度周四低开高走，收盘报114.10美元，上涨2.16%，股价再创历史新高。按此收盘价计算，百度市值约为397.4亿美元，直逼400亿美元的整数关。</p>
<p>今年9月27日，百度以103.82美元收盘，这是自今年5月12日1：10拆股以来百度股价首次站上100美元大关。此后，股价两度跌破100美元，又两度重上100美元。10月21日，百度收盘首次站上110美元，报112.62美元。</p>
<p>本周二，国外有分析师在媒体上撰文称，虽然目前的形势对百度十分有利，但其当前估值已经很高，继续看涨将是铤而走险。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/12/baidu-closed-up-2-16-to-a-record-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度要让企业学会“搜索营销独立行走”</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/11/baidu-to-let-companies-learn-to-search-marketing-independent-walking/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/11/baidu-to-let-companies-learn-to-search-marketing-independent-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度推广]]></category>
		<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[“点石成金”的故事大家都不陌生，是要点化而成的“金子”，还是要点化金子的方法。在这样的抉择面前，百度给中小企业的解决方案是，两者都要。百度近日发布“客户成长计划”，就是要在帮助数十万家企业客户获得创新营销的好效果基础上，掌握新营销的知识、方法和技能，让搜索营销成为推动中小企业发展的新动力。 “专家”对接新客户快速掌握创新营销新思路 如何帮助新客户取得理想的营销效果，是百度一直非常重视的课题。为此百度加大了服务体系的建设，在全国拥有上万名专业的网络营销顾问，在上百个城市建立了当地营销服务中心，为每个企业客户都配备了固定的营销服务人员，能够随时提供本地化、个性化和及时高效的服务，让一对一成为了可能，帮助每一个既有客户快速地解决问题，达到沟通效果的高效化。 “保姆”式培训辅佐新客户在体验中提升营销技能 对于新加盟的客户，百度的客户成长计划将发挥最大效用。据悉，全新的“客户成长计划”主要包括三个方面的内容：第一是百度将全面启动新晋客户培训行动，企业参与百度推广即可选择参与入门培训活动，以一对一操作培训等形式，帮助企业迅速掌握搜索营销基本知识；第二是百度将汇集已有三十万家企业客户的成功经验，定期向新客户发送电子教程和产品动态，帮助客户更快获得理想的推广效果；第三是百度将开辟线上交流平台，邀请老客户分享顺利度过初始阶段的成功经验，搜集和反馈新客户遇到的使用问题，并及时给予专业支持和解答。 “独立行走”加速创新营销推动企业成长 为了帮助企业实现 “独立行走”，未来百度还将面向30多万家既有客户推出百度搜索引擎认证培训体系，帮助企业培养更多营销专家，为搜索引擎营销在中国的快速普及奠定人才基础，催生一支强大的搜索营销专家队伍。 “来得恰逢其时。”已经参加百度推广多年的某苏州企业主表示，“十分期待该计划的快速实施！”看来百度此次的客户成长计划，已经获得了中小企业主的充分认可。百度和企业最终从这个计划中获得最大的回报和收益，只是时间问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       “点石成金”的故事大家都不陌生，是要点化而成的“金子”，还是要点化金子的方法。在这样的抉择面前，百度给中小企业的解决方案是，两者都要。百度近日发布“客户成长计划”，就是要在帮助数十万家企业客户获得创新营销的好效果基础上，掌握新营销的知识、方法和技能，让搜索营销成为推动中小企业发展的新动力。</p>
<p> “专家”对接新客户快速掌握创新营销新思路</p>
<p>        如何帮助新客户取得理想的营销效果，是百度一直非常重视的课题。为此百度加大了服务体系的建设，在全国拥有上万名专业的网络营销顾问，在上百个城市建立了当地营销服务中心，为每个企业客户都配备了固定的营销服务人员，能够随时提供本地化、个性化和及时高效的服务，让一对一成为了可能，帮助每一个既有客户快速地解决问题，达到沟通效果的高效化。</p>
<p>“保姆”式培训辅佐新客户在体验中提升营销技能</p>
<p>        对于新加盟的客户，百度的客户成长计划将发挥最大效用。据悉，全新的“客户成长计划”主要包括三个方面的内容：第一是百度将全面启动新晋客户培训行动，企业参与百度推广即可选择参与入门培训活动，以一对一操作培训等形式，帮助企业迅速掌握搜索营销基本知识；第二是百度将汇集已有三十万家企业客户的成功经验，定期向新客户发送电子教程和产品动态，帮助客户更快获得理想的推广效果；第三是百度将开辟线上交流平台，邀请老客户分享顺利度过初始阶段的成功经验，搜集和反馈新客户遇到的使用问题，并及时给予专业支持和解答。</p>
<p>“独立行走”加速创新营销推动企业成长</p>
<p>        为了帮助企业实现  “独立行走”，未来百度还将面向30多万家既有客户推出百度搜索引擎认证培训体系，帮助企业培养更多营销专家，为搜索引擎营销在中国的快速普及奠定人才基础，催生一支强大的<strong><a href="http://www.suzhoubaidu.com">搜索营销</a></strong>专家队伍。</p>
<p>        “来得恰逢其时。”已经参加<strong><a href="http://www.suzhoubaidu.com/category/baidu-promotion/">百度推广</a></strong>多年的某苏州企业主表示，“十分期待该计划的快速实施！”看来百度此次的客户成长计划，已经获得了中小企业主的充分认可。百度和企业最终从这个计划中获得最大的回报和收益，只是时间问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/11/baidu-to-let-companies-learn-to-search-marketing-independent-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度新推账户优化工具</title>
		<link>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/04/baidu-new-optimization-tools-to-adwords-account/</link>
		<comments>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/04/baidu-new-optimization-tools-to-adwords-account/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[百度推广]]></category>
		<category><![CDATA[百度相关]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzhoubaidu.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[近日，百度宣布，百度账户优化工具正式全流量上线，这是继今年年百度凤巢推出跟踪转化功能后的又一力作。跟踪转化工具能给出非常全面的数据支持，而账户优化工具则是操作更简单、效果更智能，帮助客户分析账户结构，关键词、创意使用情况的优化工具。双剑合并，使凤巢在帮助客户实现精细化管理的基础上，向智能化使用又迈进了一大步。 搜索营销其实是一个“制定推广方案——分析推广数据——持续优化方案”的循环反复过程，这是每一个做SEM的人必须历经的过程。搜索营销的智能化，是百度在综合和计算众多数据之后，根据企业客户账户的实际情况给出数据的分析结果，并给出相应优化建议。在此之前，调整关键词、价格、制定预算等这些优化工作是企业客户根据百度提供的一些数据自己分析并进行优化的，面对复杂的数据很多中小企业往往不得要领。“百度凭借庞大的数据挖掘能力、海量处理能力，以及对搜索行为的分析，推动百度推广平台的持续优化和创新，为广大中小企业提供更多专业的智能化工具。”百度相关负责人如是表示，推出全新的账户优化工具帮助客户解决优化问题的初衷。 百度一直致力于为广大中小企业提供低成本、高回报和高附加值的搜索营销服务，并且不断提升营销产品的功能，致力于打造“更简单、更智能的营销产品和服务”。“熟练使用账户优化工具，对最后的推广效果的影响是非常巨大的”，百度公司副总裁王湛在百度世界大会上如是说。作为百度推广的一项新增值服务，账户优化工具将成为百度深耕企业客户市场的又一利器。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，百度宣布，百度账户优化工具正式全流量上线，这是继今年年百度<a href="http://www.suzhoubaidu.com/2009/12/05/about-the-fengchao/">凤巢</a>推出跟踪转化功能后的又一力作。跟踪转化工具能给出非常全面的数据支持，而账户优化工具则是操作更简单、效果更智能，帮助客户分析账户结构，关键词、创意使用情况的优化工具。双剑合并，使凤巢在帮助客户实现精细化管理的基础上，向智能化使用又迈进了一大步。</p>
<p>搜索营销其实是一个“制定推广方案——分析推广数据——持续优化方案”的循环反复过程，这是每一个做SEM的人必须历经的过程。搜索营销的智能化，是百度在综合和计算众多数据之后，根据企业客户账户的实际情况给出数据的分析结果，并给出相应优化建议。在此之前，调整关键词、价格、制定预算等这些优化工作是企业客户根据百度提供的一些数据自己分析并进行优化的，面对复杂的数据很多中小企业往往不得要领。“百度凭借庞大的数据挖掘能力、海量处理能力，以及对搜索行为的分析，推动百度推广平台的持续优化和创新，为广大中小企业提供更多专业的智能化工具。”百度相关负责人如是表示，推出全新的账户优化工具帮助客户解决优化问题的初衷。</p>
<p>百度一直致力于为广大中小企业提供低成本、高回报和高附加值的搜索营销服务，并且不断提升营销产品的功能，致力于打造“更简单、更智能的营销产品和服务”。“熟练使用账户优化工具，对最后的推广效果的影响是非常巨大的”，百度公司副总裁王湛在百度世界大会上如是说。作为<strong><a href="http://www.suzhoubaidu.com/category/baidu-promotion/">百度推广</a></strong>的一项新增值服务，账户优化工具将成为百度深耕企业客户市场的又一利器。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suzhoubaidu.com/2010/11/04/baidu-new-optimization-tools-to-adwords-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

